Sistem Informasi Desa Kedungpring
BIDANG | : Pembangunan |
SUB BIDANG | : - |
KEGIATAN | : Pembangunan Jalan |
VOLUME | : 200 m |
NILAI PEMBANGUNAN | : 50.000.000 |
SUMBER DANA | : Dana Desa |
WAKTU PELAKSANAAN | : 5 |
PELAKSANA KEGIATAN | : Khafid Subkhi |
TAHUN | : |
DESKRIPSI | : Pembangunan di RT 3 RW 2 |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|